工場
来訪者の確認と生産ラインの管理を目的に設置したシステム構成例です。
| 設置場所 | 品名 | 型番 | 人物認識距離 | 数量 | メーカー希望小売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 330,000円 | ||||
| 出入口 | 白色LEDセンサーライト内蔵カラー監視カメラ | SEC-G791 | 約6m | 1 | 80,000円 |
| 生産ライン | バリフォーカルレンズ付きカラーカメラ | SEC-N732 | 調整可能 | 1 | 55,000円 |
| 1 | 55,000円 | ||||
| 事務所 | ハードディスクレコーダー | DVR-S110 | (録画機) | 1 | 140,000円 |
- ※金額に取付工事代金は、含まれておりません。
- ※モニターは、お客様がお使いのテレビを使用した場合です。
- ※人物認識距離は、カメラの取り付け位置を高さ2.5m~3mにした場合です。